| Datum | mijlpaal | Uitleg |
|---|---|---|
| 12 apr | 10.000km op de teller! | Onderweg naar Buenos Aires is het zover, tevens precies 11 maanden onderweg. Feestje vieren |
| 13 mrt | 9.000km op de teller | Nadat we moesten racen om op tijd Brazilië uit te zijn, houden we in Uruguay de vaart er in |
| 22 feb | 8.000km op de teller | In de stromende regen fietsen we terug naar Porto Alegre, om het 1e World Bicycle Forum mee te maken |
| 17 jan | 7.000km op de teller | Lang stuk asfalt, gelukkig met regenboog en watervallen |
| 31 dec | Het wordt 2012 | Met 6.493km in de benen gaan we het nieuwe jaar in. We eten ons rond en genieten van vuurwerk op het strand |
| 6 dec | 6.000km op de teller | Op de oude goudtransportroute ploeteren wij over modderige zandweggetjes richting de 6.000km |
| 12 nov | Een half jaar onderweg | Vakantietijd! Precies vandaag komen we aan in het hart van het park Chapada Diamantina: Lençóis. Feestje! |
| 31 okt | 5.000km op de teller | De teller bleef veel te lang bij de 4… steken, dankzij de zeiltocht naar de overkant. Eenmaal weer op de fiets vliegen de kilometers er weer aan |
| 24 okt | 66,8km/u | Vanuit Pernambuco fietsen we de staat Alagoas in. Voordat we daar de laagvlakte bereiken gaan we hard de heuvel af |
| 12 okt | 5 maanden op reis | We vieren het met een Braziliaans almoço (lunch): bonen, rijst, Braziliaanse cuzcuz, kip en vis |
| 22 sep | Zuid-Amerika | Na een totaal van 17 dagen zeilen zijn we vanavond op Zuid-Amerikaanse grond aangekomen, in Recife (BR). Na 4 maanden en 10 dagen reizen, 4200km fietsen en 5222km varen |
| 19 sep | Over de evenaar | Schipperstraditie is om tijdens deze ‘doop’ de man als vrouw te verkleden en de vrouw als man. Aangezien Tos te zeeziek was ontsprong hij de dans en bleef de bikini in de kist |
| 12 sep | 4 maanden op reis | We maken het mee op zee. Inmiddels meer kilometers gevaren dan gefietst! |
| 8 sep | Tos is voor het eerst buiten Europa! | We zijn aangekomen op het Afrikaanse continent, hoewel op de Kaapverdische eilanden |
| 19 aug | 100 dagen onderweg | |
| 12 aug | 4.000km op de teller | Vlak voor verlaten Europese vasteland. Daarna uitrusten op de boot |
| 19 jul | 3.500km op de teller | We vieren dit door in ons nakie over een verlaten strand te rennen |
| 12 jul | Twee maanden op reis | |
| 1 jul | In 51 dagen Lisboa bereikt | De westelijkste hoofdstad van het Europese vasteland bereikt! Voor ons ligt alleen maar water… |
| 30 jun | 50 dagen onderweg | |
| 29 jun | 3.000km op de teller | |
| 24 jun | Langste dagafstand overtroffen: 126,8km | Van Sta. Marta helemaal tot Ciudad Rodrigo, terwijl het van 9:00u ’s morgens tot 9:00u ’s avonds bijna 40 graden is. |
| 24 jun | 62,4km/u | Nieuw record op snelheid is ook gevestigd |
| 15 jun | 2.000km op de teller | |
| 12 jun | Klimmen naar 1640m boven zeeniveau | Met het doorkruizen van de Pyreneeën beklimmen we onze eerste col |
| 7 jun | De teller staat op 1.500km | |
| 1 jun | 50km/u | We komen steeds meer steile klimmetjes tegen, en dan kun je steeds harder naar beneden |
| 25 mei | 1.000km op de teller | |
| 22 mei | 100km op één dag |
